シェアハウス
初期費用が安い | 固定費用も安い |
礼金、敷金、不動産手数料不要 | 水道、電気、ガス、インターネット代込み |
全部屋個室 | 家具電気付き |
自分だけの訓環でのんびり | トランク一つで引越し楽々 |
外国籍可物件多数 | |
外国籍の方に入居を応援 | 一人暮らしでも安心 |
◆共有部標準設備 | ◆居室部標準設備 |
・防犯システム (Alsok) | 1棟単位 | ・ベット ・マットレス ・テレビ(24型) ・デスク ・冷蔵庫 (2ドア・冷凍冷蔵) ・エアコン ・室内物干し ・イス |
・Wi-Fi | 1棟単位 |
・シャワールーム | 4部屋に1つ |
・トイレ | 4部屋に1つ |
・洗面台 | 6部屋に1つ |
・洗濯機・乾燥機 | 6部屋に1つ |
・掃除機 | 6部屋に1つ |
・キッチン | 1フロアに1つ |
・電子レンジ | 1フロアに2つ |
・ケトル | 1フロアに2つ |
・炊飯器 | 1フロアに2つ |
参考として家賃5万円(共益費含む)にてイニシャル・ランニングコストを作成しております。 |
| | |
---|
◆イニシャル |
※家賃5万円の場合 | 賃貸アパート マンション | シェアハウス |
礼金 | 1ケ月(5万円) | 0円 |
敷金 | 1ケ月(5万円) | 0円 |
不動産手数料 | 1ケ月(5万円) | 0円 |
家財保険加入 | 1.5万円 | 任意 |
保証会社加入等 | 5万円 | 1万円 |
家具・家電 | 必要 約12万円; 寝具8千円 | 不要(別紙参照); 寝具8千円 |
保証金 | 不要 | 4万円;(償却:2.5万円) |
合計 | 34.3万円 | 5.8万円 |
※償却費用には退去時清掃費が含まれます。 |
| | |
---|
◆ランニングコスト(月額) |
※家賃5万円の場合 | 賃貸アパート マンション | シェアハウス |
家賃(共益費含む) | 50,000円 | 50,000円 |
水道代 | 2,133円 | 0円 |
電気代 | 4,775円 | 0円 |
ガス代 | 2,449円 | 0円 |
インターネト代 | 約5,000円 | 0円 |
消耗品 | 約3,000円 (トイレットペーパー・食器用洗剤等) | 不要 |
NHK受信料 | 1,260円 | 1,260円 |
合計 | 68,617円/月 | 51,260円/月 |
※ 水道光熱費は総務省統計局の2016年10-12月の数値を利用しています。 |
法人様のご契約時にはご希望・ご要望等をございましたらお気軽にご相談下さい。
物件情報
※表示賃料は1階になります、2階は1,000円UPになります。